PROGRAMA DE ESTUDIO
ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
El Programa de Estudio de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información desarrolla habilidades de ensamblaje, instalación y configuración de equipos de cómputo, redes informáticas análisis, diseño y programación de sistemas de información con el fin de incrementar la productividad en la gestión de una organización.
El profesional técnico de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información; está capacitado para diseñar, implementar y brindar soporte técnico a arquitecturas de infraestructuras, plataformas y servicios de tecnologías de información; asimismo realiza la puesta de producción de sistemas de información y monitoreo de acciones programadas, asímismo aplica estándares técnicos, políticas de seguridad y las buenas prácticas de TI. Se comunica de manera efectiva y asertiva, lee e interpreta manuales en el idioma inglés propios de su programa, además utiliza las tecnologías de información como soporte de sus actividades profesionales, es una personal ética en su proceder; analiza y plantea situaciones para resolver problemas además se desenvuelve con capacidad de innovación y emprendimiento para el libre ejercicio de su profesión.
- Área de consultoría TI.
- Área de diseño de plataformas y soluciones TI.
- Área de desarrollo de sistemas.
- Área de programación.
- Área de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo
- Puesto de trabajo de responsabilidad en el área TI de las empresas y/o instituciones
- En corporaciones dedicadas a la instalación, mantenimiento y configuración de equipos de cómputo.
- En Organizaciones relacionadas con el sector de redes y comunicaciones.
- Empresas y/o negocios dedicados al comercio electrónico.
- Desarrollo independiente de soluciones informáticas.
03 años de estudio (seis semestres académicos)
MÓDULOS
PROFESIONALES
MÓDULO 01
SOPORTE TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TI
MÓDULO 02
DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS DE TI
MÓDULO 03
INTEGRACIÓN DE ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS TI
PLAN DE
ESTUDIOS
| SEMESTRE I | SEMESTRE II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Didáctica | Cred. | Horas | Unidad Didáctica | Cred. | Horas | |
| Conectividad e infraestructura de redes | 3 | 5 | Instalación y configuración de infraestructura de redes | 4 | 6 | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | 5 | 8 | Seguridad y optimización de redes de comunicación | 3 | 4 | |
| Gestión de sistemas operativos windows / linux | 3 | 5 | Reparación de equipos de cómputo | 5 | 8 | |
| Administración de servidores de red | 4 | 6 | Soporte técnico en infraestructuras TI | 4 | 6 | |
| Comunicación oral | 2 | 3 | Interpretación y producción de textos | 2 | 3 | |
| Aplicaciones en internet | 2 | 3 | Ofimática | 2 | 3 | |
| SEMESTRE III | SEMESTRE IV | |||||
| Unidad Didáctica | Cred. | Horas | Unidad Didáctica | Cred. | Horas | |
| Administración de base de datos | 3 | 5 | Infraestrutura TI | 3 | 5 | |
| Gestión de recursos TI | 4 | 6 | Desarrollo de aplicaciones de escritorio | 5 | 8 | |
| Arquitectura de sistemas de información | 5 | 7 | Desarrollo de dispositivos autónomos | 4 | 6 | |
| Algoritmos y programación | 4 | 6 | Buenas practicas en ITIL | 3 | 5 | |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 3 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 3 | |
| Comportamiento ético | 2 | 3 | Solución de problemas | 2 | 3 | |
| SEMESTRE V | SEMESTRE VI | |||||
| Unidad Didáctica | Cred. | Horas | Unidad Didáctica | Cred. | Horas | |
| Herramientas de diseño gráfico | 3 | 5 | Desarrollo arquitectónico y multimedia | 3 | 5 | |
| Desarrollo de aplicaciones web | 4 | 7 | Aplicaciones con webservices | 3 | 5 | |
| Arquitectura de Aplicaciones Java | 4 | 7 | Comercio electrónico | 3 | 4 | |
| Desarrollo de recursos TIC’s | 3 | 5 | Desarrollo de aplicaciones móviles | 4 | 6 | |
| Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 3 | Seguridad informática | 3 | 5 | |
| Oportunidades de negocios | 2 | 3 | Innovación tecnológica | 2 | 3 | |
| Plan de negocios | 2 | 3 | ||||
SEMESTRE II
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 08:45 | Instalación y Configuración de Infraestructura de Redes | Reparación de Equipos de Cómputo | Seguridad y Optimización de Redes de Comunicación | Reparación de Equipos de Cómputo | Ofimática |
| 08:45 – 09:30 | |||||
| 09:30 – 10:15 | Soporte Técnico en Infraestructura TI | Instalación y Configuración de Infraestructura de Redes | |||
| 10:15 – 11:00 | Interpretación y Producción de Textos | ||||
| 11:00 – 11:30 | RECREO | ||||
| 11:30 – 12:15 | Soporte Técnico en Infraestructura TI | Interpretación y Producción de Textos | Instalación y Configuración de Infraestructura de Redes | Seguridad y Optimización de Redes de Comunicación | Soporte Técnico en Infraestructura TI |
| 12:15 – 13:00 | |||||
SEMESTRE IV
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 08:45 | Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio | Desarrollo de Dispositivos Autónomos | Comprensión y Redacción en Ingles | Buenas Practicas en ITIL | Desarrollo de Aplicaciones de Escritorio |
| 08:45 – 09:30 | |||||
| 09:30 – 10:15 | |||||
| 10:15 – 11:00 | Infraestructura TI | Solución de Problemas | |||
| 11:00 – 11:30 | RECREO | ||||
| 11:30 – 12:15 | Infraestructura TI | Buenas Practicas en ITIL | Infraestructura TI | Solución de Problemas | Desarrollo de Dispositivos Autónomos |
| 12:15 – 13:00 | |||||
SEMESTRE VI
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 08:45 | Aplicaciones con WebService | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Seguridad Informática | Aplicaciones con WebService | Innovación Tecnológica |
| 08:45 – 09:30 | |||||
| 09:30 – 10:15 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | ||||
| 10:15 – 11:00 | Desarrollo Arquitectónico y Multimedia | Plan de Negocios | Seguridad Informática | ||
| 11:00 – 11:30 | RECREO | ||||
| 11:30 – 12:15 | Desarrollo Arquitectónico y Multimedia | Plan de Negocios | Comercio Electrónico | Comercio Electrónico | Desarrollo Arquitectónico y Multimedia |
| 12:15 – 13:00 | |||||
| N° Módulo | Denominación del Módulo | Total de Horas Módulo | Horas Mínimas de EFSRT |
|---|---|---|---|
| I | SOPORTE TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TI | 960 | 128 |
| II | DISEÑO DE ARQUITECTURAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS DE TI | 960 | 128 |
| III | INTEGRACIÓN DE ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS TI | 960 | 128 |


